Инфраструктура и пулы ресурсов
Актуальная география ЦОД, доступность базовых и высокопроизводительных пулов, диапазоны CPU/ОЗУ и типы дисков — в одном месте.
- География: Россия · СНГ · Европа
- Пулы: Базовый и Высокий (по площадкам)
- Платформа: «железные» серверы Cisco и Dell (конфигурации ниже)
География ЦОД CloudShop24
Состав сервисов на разных площадках отличается — выбирайте сервис и регион на портале.
Санкт-Петербург: Xelent • Миран
Новосибирск: МТС
Владивосток: МТС
Беларусь, Минск: beCloud
Нидерланды, Амстердам: Cogent
Как выбрать локацию
Выбор площадки зависит от сервиса и требований к размещению данных.
vDC
Доступно в локациях: Москва · Санкт-Петербург · Алматы.
VPS/VDS на Open Source
Доступно в локациях: Москва · Санкт-Петербург · Таллин · Амстердам.
VPS/VDS на базе Enterprise-виртуализации
Доступно в 6 ЦОДах на территории РФ / Казахстана / Беларуси.
Сеть и трафик
Enterprise VPS/VDS — скорость выбирается при заказе.
Open Source VPS/VDS — включён безлимитный трафик 100 Мбит/с по умолчанию.
Пулы ресурсов и доступность по площадкам
На разных площадках доступны базовые и/или высокопроизводительные пулы аппаратных ресурсов. Ниже — актуальная матрица доступности.
| ЦОД | Город | Страна | Базовая | Высокая |
|---|---|---|---|---|
| Xelent | Санкт-Петербург | Россия | Есть | Есть |
| Xelent-2 | Санкт-Петербург | Россия | — | Есть |
| DataSpace | Москва | Россия | Есть | Есть |
| DataSpace-2 | Москва | Россия | — | Есть |
| Ahost | Алматы | Казахстан | Есть | Есть |
| Ahost-2 | Алматы | Казахстан | — | Есть |
| TTK | Астана | Казахстан | — | Есть |
| Avantage | Москва | Россия | Есть | — |
| MTC | Владивосток / Новосибирск | Россия | Есть | — |
| beCloud-3 | Минск | Беларусь | Есть | Есть |
| MTC-2 | Владивосток / Новосибирск | Россия | — | Есть |
| DataSpace-3 | Москва | Россия | Есть | — |
| Fed | Санкт-Петербург | Россия | — | Есть |
CPU (число ядер)
Диапазоны CPU зависят от выбранной площадки и пула ресурсов.
| ЦОД | Пул | Ядер от | Ядер до |
|---|---|---|---|
| Xelent | Высокая | 1 | 24 |
| Xelent | Базовая | 1 | 8 |
| Xelent-2 | Высокая | 1 | 32 |
| DataSpace | Высокая | 1 | 24 |
| DataSpace | Базовая | 1 | 8 |
| DataSpace-2 | Высокая | 10 | 24 |
| Ahost | Высокая | 1 | 24 |
| Ahost | Базовая | 1 | 8 |
| Ahost-2 | Высокая | 1 | 24 |
| TTK | Высокая | 1 | 24 |
| Avantage | Базовая | 1 | 16 |
| MTC | Базовая | 1 | 8 |
| beCloud-3 | Высокая | 1 | 16 |
| beCloud-3 | Базовая | 1 | 16 |
| MTC-2 | Высокая | 1 | 18 |
| DataSpace-3 | Базовая | 1 | 8 |
| Fed | Высокая | 1 | 32 |
Оперативная память (ОЗУ)
Диапазоны ОЗУ зависят от выбранной площадки и пула ресурсов.
| ЦОД | Пул | ОЗУ от, МБ | ОЗУ до, ГБ |
|---|---|---|---|
| Xelent | Высокая | 512 | 130 |
| Xelent | Базовая | 512 | 16 |
| Xelent-2 | Высокая | 512 | 400 |
| DataSpace | Высокая | 512 | 130 |
| DataSpace | Базовая | 512 | 16 |
| DataSpace-2 | Высокая | 512 | 130 |
| Ahost | Высокая | 18432 | 130 |
| Ahost | Базовая | 512 | 16 |
| Ahost-2 | Высокая | 512 | 130 |
| TTK | Высокая | 512 | 64 |
| Avantage | Базовая | 512 | 32 |
| MTC | Базовая | 512 | 16 |
| beCloud-3 | Высокая | 512 | 32 |
| beCloud-3 | Базовая | 512 | 64 |
| MTC-2 | Высокая | 512 | 32 |
| DataSpace-3 | Базовая | 512 | 16 |
| Fed | Высокая | 1024 | 64 |
Диски: объём и тип
Тип диска влияет на производительность. Доступны три варианта (по возрастанию производительности и стоимости): HDD SATA → HDD SAS → SSD SAS.
| № | Тип | Интерфейс | Производительность, IOPS/ГБ | Размер диска, ГБ (от) | Размер диска, ГБ (до) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDD | SATA | 0,1 | — | 5 000 |
| 2 | HDD | SAS | 1 | 10 | 1 000 |
| 3 | SSD | SAS | 30 | 10 | 1 000 |
Важно: в ЦОД «Минск» — только SSD SAS.
HDD SAS и SSD SAS можно использовать как системные и дополнительные; HDD SATA — только как дополнительные.
Аппаратная платформа (Cisco и Dell)
Для работы облака используются «железные» серверы корпоративного класса производства Cisco и Dell в следующих конфигурациях (по площадкам и пулам).
| Процессор | ОЗУ | ЦОД | Пул |
|---|---|---|---|
| Xeon Gold 6248R (3 GHz) | ECC DDR4 | Санкт-Петербург | В |
| Xeon Gold 6248R (2 GHz) | ECC DDR3 | Санкт-Петербург | Б |
| Xeon Gold 6154 (3 GHz) | ECC DDR4 | Санкт-Петербург | В |
| Xeon E5-2690 v2 (3 GHz) | ECC DDR4 | Москва | В |
| Xeon E5-2698 v4 (2,2 GHz) | ECC DDR4 | Москва | Б |
| Xeon Gold 6154 (3 GHz) | ECC DDR4 | Москва | В |
| Xeon E5-2698 v4 (2,2 GHz) | ECC DDR4 | Алматы | В |
| Xeon Gold 6248 (3 GHz) | ECC DDR4 | Алматы | Б |
| Xeon Gold 6248R (3 GHz) | ECC DDR4 | Астана | В |
| Xeon Gold 6248R (3 GHz) | ECC DDR4 | Москва | Б |
| Xeon Gold 6248R (3 GHz) | ECC DDR4 | Владивосток | Б |
| Xeon Gold 6248R (3 GHz) | ECC DDR4 | Новосибирск | Б |
| Xeon Gold 6246R (3.4 GHz) | ECC DDR4 | Минск | В |
| Xeon E5-2683 v3 (2.1 GHz) | ECC DDR3 | Минск | Б |
| Xeon Gold 6254 (3.10 GHz) | HPE DDR4 | Владивосток | В |
| Xeon Gold 6254 (3.10 GHz) | HPE DDR4 | Новосибирск | В |
| Xeon Gold 6154 (3 GHz) | ECC DDR3 | Москва | Б |
| AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) | DDR5 | Санкт-Петербург | В |
Надёжность
Мониторинг и контроль доступности сервиса. Регламентные работы — с уведомлением через почту или тикет-систему на портале. Уровень сервиса — по SLA.
Безопасность доступа
Для доступа к порталу поддерживается двухфакторная аутентификация (2FA).
Документы
Официальные условия качества сервиса и политика обработки персональных данных.
Политика обработки ПДн
https://cloudshop24.ru/conditions/obrabotka-personalnih-dannih/
Готовы начать? Создайте аккаунт и управляйте ресурсами в портале самообслуживания.